Lecture figée à la clôture du vendredi 11 septembre. MNQ, MES et l'or. La semaine écoulée, le calendrier et la préparation sont dans leurs onglets, plus bas.
FOMC mercredi à 20h00, ventes au détail le même jour à 14h30, inflation finale de la zone euro jeudi, échéance trimestrielle des contrats vendredi. La vraie direction de la semaine se jouera plutôt jeudi que lundi.
Ce brief donne le cadre de la semaine, pas le biais ni la direction de tes séances. Les hypothèses ci-dessous ne remplacent jamais la lecture du jour : chaque matin, c'est le brief de Londres ou de l'Open US qui décide du sens, des zones et des objectifs. Si la séance contredit la semaine, c'est la séance qui a raison.
Quand se sont formés le plus haut et le plus bas de la semaine ? Noter le jour et l'heure, c'est apprendre quand les extrêmes se forment, pour anticiper les suivants. On regarde ce que le marché a fait, jamais nos trades.
| Actif | Plus haut | Plus bas | La bougie hebdo | Clôture |
|---|---|---|---|---|
| MNQ | 29764,75 mar. 8 · 06h00 | 29038 ven. 11 · 06h00 | Baissière, 727 points de plage. A pris le plus haut de la semaine d'avant 29720 de 45 points, puis rejet. | 29387, dans la plage de la semaine d'avant |
| MES | 7728,50 lun. 7 · 09h00 | 7585,50 jeu. 10 · 16h00 | Baissière, 143 points de plage. A pris le plus bas de la semaine d'avant 7618,50 de 33 points, puis rachat vendredi. | 7659,50, dans la plage de la semaine d'avant |
| OR | 4488,70 mar. 8 · 06h00 | 4333,40 ven. 11 · 14h00 | Semaine incluse dans la précédente : ni son haut 4558,60 ni son bas 4329,30 n'ont été pris. Compression. | 4408,90, sous le milieu de la semaine |
Heures de Paris, bougies d'une heure. À relever : sur MNQ et sur l'or, le plus haut est venu mardi à l'ouverture de l'Europe et le plus bas vendredi, le jour du CPI. Sur MES, le plus bas est tombé jeudi à 16h00, après le PPI et la BCE.
Il n'y a pas encore d'hypothèse précédente à juger. Dès dimanche prochain, ce bloc dira pour chaque actif si l'hypothèse de cette semaine était juste ou fausse, et ce qu'on avait manqué.
| Jour · heure Paris | Zone | Événement — cliquer pour la définition | Impact |
|---|---|---|---|
| Lun. 14 | Zone euro | Discours de membres de la BCE, dont Christine Lagarde | faible |
| Mar. 15 · 11h00 | Zone euro | ZEW, sentiment économique, septembreEnquête auprès d'analystes financiers allemands sur les six mois à venir. Mensuel. Au-dessus des attentes — optimisme, soutien théorique aux indices européens. | moyen |
| Mar. 15 · 14h30 | États-Unis | Empire State, industrie de New York | moyen |
| Mer. 16 · 14h30 | États-Unis | Ventes au détail, aoûtCe que les ménages américains ont dépensé dans les magasins sur le mois. La consommation pèse près de 70 % de l'économie des États-Unis. Au-dessus du consensus — économie solide, mais pression sur les taux : lecture souvent négative pour les indices la veille d'un FOMC. | fort |
| Mer. 16 · 20h00 | États-Unis | FOMC, décision de taux et projections · conférence 20h30La Réserve fédérale fixe ses taux huit fois par an. En septembre, elle publie aussi ses projections de taux, et la conférence de Jerome Powell donne le ton. Plus dure que prévu — taux en hausse, pression sur les indices, dollar soutenu, or sous pression. | fort |
| Jeu. 17 · 11h00 | Zone euro | Inflation finale, aoûtDeuxième et dernière estimation de l'inflation de la zone euro sur le mois. La première estimation est déjà connue : le marché cherche une révision. Révisée à la hausse — euro soutenu, pression sur les indices européens. | fort |
| Jeu. 17 · 14h30 | États-Unis | Inscriptions au chômage, Philly Fed, mises en chantier | moyen |
| Ven. 18 · 15h15 | États-Unis | Production industrielle, août | moyen |
| Ven. 18 | États-Unis | Échéance trimestrielle des contratsTroisième vendredi de mars, juin, septembre et décembre : contrats à terme et options arrivent à échéance le même jour. Ce que ça change — volumes anormaux et mèches brusques, surtout à l'ouverture du cash et dans la dernière heure. Pense aussi au changement de contrat : le contrat de décembre devient le principal. | fort |
Résultats d'entreprises : aucune des sept grosses valeurs technologiques (Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Tesla) ne publie cette semaine. À noter : Lennar mercredi soir, Carnival jeudi matin. Sources : Trading Economics pour le calendrier, Investing pour les résultats. Les chiffres ne sont pas encore publiés : seules les heures et les attentes comptent ici.
Événement majeur : FOMC, CPI, NFP, PPI, BCE, résultats de Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta ou Tesla, échéance trimestrielle des contrats.
⚡ Semaine à surveiller : un événement majeur.
⚡⚡ Grosse semaine : deux ou trois.
⚡⚡⚡ Semaine chargée : un FOMC, ou un gros chiffre la même semaine qu'un résultat de Nvidia, ou quatre événements majeurs et plus.
Aucun éclair : rien de majeur, et on ne l'écrit pas.
Hypothèse de bougie hebdomadaire
| Structure | Journalier en sommets descendants : 30339,75, 29811,75, 29764,75. Creux quasi égaux dessous. |
| Au-dessus | 29764,75 plus haut de la semaine · FVG journalière baissière 29759 – 30053,25, touchée |
| En dessous | 29038 plus bas de la semaine · 28927,25 creux égaux · FVG journalière haussière fraîche 28725,75 – 28831,50 |
| Hypothèse | Je pense que la semaine sera plutôt baissière, car le plus haut de la semaine d'avant a été pris puis rejeté : le carburant du haut est mangé, celui du bas est intact. Je m'attends à ce que le prix aille chercher les creux égaux 28927,25, probablement après le FOMC. |
| Scénario annulé | si une bougie journalière clôture au-dessus de 29764,75 |
Hypothèse de bougie hebdomadaire
| Structure | Journalier baissier : sommets et creux descendants, le creux 7618,50 a cédé jeudi. |
| Au-dessus | FVG journalière baissière fraîche 7691,50 – 7710,25 · 7766,25 plus haut de la semaine d'avant |
| En dessous | 7585,50 plus bas de la semaine, déjà balayé · FVG journalière haussière 7541 – 7628,75, entamée |
| Hypothèse | Je suis plus prudent sur MES. Le bas a déjà été balayé jeudi, donc un rebond vers 7691,50 est possible en début de semaine. Tant qu'il reste sous 7710,25, je pense qu'il reste plutôt baissier, en suivant MNQ. |
| Scénario annulé | si une bougie journalière clôture au-dessus de 7710,25 |
Hypothèse de bougie hebdomadaire
| Structure | Semaine incluse, compression. Sommets journaliers descendants : 4755, 4558,60, 4488,70. |
| Au-dessus | FVG hebdomadaire baissière fraîche 4488,70 – 4494,90 · FVG journalière 4521,50 – 4616,40, touchée |
| En dessous | 4329,30 et 4333,40 creux quasi égaux · FVG journalière haussière fraîche 4163,80 – 4280,80 |
| Hypothèse | Je pense que l'or sortira de sa compression par le bas, car ses sommets sont de plus en plus bas et deux creux presque égaux attendent juste en dessous, à 4329,30. Je m'attends à ce qu'il aille les chercher avant tout rebond. Le FOMC peut en décider le moment. |
| Scénario annulé | si une bougie journalière clôture au-dessus de 4494,90 |
La structure donne les limites, pas le sens. Le sens vient de la liquidité : ce qui a été pris, ce qui reste intact.
Une hypothèse, pas un plan. Pas d'entrée, pas de stop, pas de taille. Les zones du jour restent dans les briefs de Londres et de l'Open US.